Bodenrichtwerte für Baden-Württemberg
Das Bundesland Baden-Württemberg liegt im Bereich Deutschlands.
Kartenansicht
Kreise in Baden-Württemberg
| Name | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|
| Rhein-Neckar-Kreis | 556.645 | 1.061,54 km² |
| Landkreis Ludwigsburg | 553.689 | 686,77 km² |
| Landkreis Esslingen | 542.582 | 641,27 km² |
| Landkreis Karlsruhe | 456.392 | 1.084,97 km² |
| Ortenaukreis | 444.390 | 1.860,3 km² |
| Rems-Murr-Kreis | 434.369 | 858,09 km² |
| Landkreis Böblingen | 401.318 | 617,78 km² |
| Landkreis Heilbronn | 355.359 | 1.099,94 km² |
| Ostalbkreis | 320.436 | 1.511,39 km² |
| Landkreis Konstanz | 294.176 | 817,97 km² |
| Landkreis Reutlingen | 293.624 | 1.092,47 km² |
| Landkreis Ravensburg | 293.148 | 1.632,07 km² |
| Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 272.194 | 1.378,33 km² |
| Landkreis Göppingen | 263.706 | 642,32 km² |
| Landkreis Rastatt | 235.542 | 738,44 km² |
| Landkreis Lörrach | 234.909 | 806,67 km² |
| Landkreis Tübingen | 234.649 | 519,13 km² |
| Bodenseekreis | 224.200 | 664,75 km² |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 218.780 | 1.025,34 km² |
| Landkreis Biberach | 208.203 | 1.409,5 km² |
| Landkreis Schwäbisch Hall | 204.721 | 1.484,07 km² |
| Alb-Donau-Kreis | 203.873 | 1.358,53 km² |
| Enzkreis | 203.409 | 573,61 km² |
| Zollernalbkreis | 193.712 | 917,56 km² |
| Landkreis Waldshut | 174.391 | 1.131,17 km² |
| Landkreis Emmendingen | 172.392 | 679,81 km² |
| Landkreis Calw | 163.838 | 797,32 km² |
| Landkreis Tuttlingen | 146.124 | 734,37 km² |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 146.070 | 1.125,95 km² |
| Landkreis Rottweil | 142.963 | 769,43 km² |
| Landkreis Heidenheim | 135.470 | 627,12 km² |
| Main-Tauber-Kreis | 135.371 | 1.304,12 km² |
| Landkreis Sigmaringen | 134.259 | 1.204,23 km² |
| Landkreis Freudenstadt | 121.584 | 870,41 km² |
| Hohenlohekreis | 115.796 | 776,75 km² |
Bodenrichtwerte einfach erklärt
Was ist der Bodenrichtwert?
Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis für Grundstücke in einer bestimmten Lage. Er wird aus tatsächlichen Kaufpreisen abgeleitet und dient als Orientierung für die Bewertung von unbebauten Grundstücken.
Wer legt die Bodenrichtwerte in Baden-Württemberg fest?
Die Bodenrichtwerte werden vom örtlichen Gutachterausschuss für Grundstückswerte ermittelt. Grundlage sind die notariellen Kaufverträge, die im jeweiligen Zeitraum abgeschlossen wurden.
Wofür kann der Bodenrichtwert genutzt werden?
- Kauf oder Verkauf eines Grundstücks
- erste Einschätzung des Immobilienwerts
- Bewertungen für Finanzierung, Erbschaft oder Schenkung
Wie genau ist der Bodenrichtwert?
Der Bodenrichtwert ist kein exakter Marktpreis, sondern ein Orientierungswert. Besondere Eigenschaften eines Grundstücks wie Lage am Verkehr, Zuschnitt, Erschließung oder Altlasten können den tatsächlichen Wert erhöhen oder verringern.