Bodenrichtwerte für Nordrhein-Westfalen
Das Bundesland Nordrhein-Westfalen liegt im Bereich Deutschlands.
Bodenrichtwert-Rechner
Mit dem Bodenrichtwert-Rechner können Sie den Bodenwert für ein bestimmtes Grundstück in Nordrhein-Westfalen berechnen. Suchen Sie nach einer Adresse oder einem Ort, geben Sie die Fläche ihres Grundstücks in m² ein und erhalten Sie den errechneten Bodenwert.
Zum Bodenrichtwert RechnerKartenansicht
Kreise in Nordrhein-Westfalen
| Name | Einwohner | Fläche | Durchschnittlicher Bodenrichtwert |
|---|---|---|---|
| Kreis Recklinghausen | 620.646 | 761,32 km² | 286 € / m² |
| Rhein-Sieg-Kreis | 610.537 | 1.153,2 km² | 361 € / m² |
| Städteregion Aachen | 564.444 | 706,92 km² | 328 € / m² |
| Kreis Mettmann | 490.251 | 407,21 km² | 477 € / m² |
| Rhein-Erft-Kreis | 480.989 | 704,7 km² | 406 € / m² |
| Kreis Wesel | 467.511 | 1.042,76 km² | 253 € / m² |
| Kreis Steinfurt | 459.195 | 1.795,76 km² | 197 € / m² |
| Rhein-Kreis Neuss | 458.722 | 576,42 km² | 497 € / m² |
| Märkischer Kreis | 408.579 | 1.061,08 km² | 133 € / m² |
| Kreis Unna | 399.447 | 543,21 km² | 228 € / m² |
| Kreis Borken | 381.627 | 1.420,96 km² | 198 € / m² |
| Kreis Gütersloh | 372.938 | 969,21 km² | 271 € / m² |
| Kreis Lippe | 349.781 | 1.246,2 km² | 168 € / m² |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 324.946 | 409,65 km² | 273 € / m² |
| Kreis Kleve | 321.491 | 1.232,99 km² | 182 € / m² |
| Kreis Minden-Lübbecke | 316.196 | 1.152,42 km² | 84 € / m² |
| Kreis Paderborn | 315.400 | 1.246,78 km² | 315 € / m² |
| Kreis Soest | 306.674 | 1.328,63 km² | 141 € / m² |
| Kreis Viersen | 302.885 | 563,27 km² | 235 € / m² |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 286.778 | 437,32 km² | 465 € / m² |
| Kreis Warendorf | 283.295 | 1.319,42 km² | 187 € / m² |
| Kreis Siegen-Wittgenstein | 276.625 | 1.132,89 km² | 92 € / m² |
| Oberbergischer Kreis | 275.735 | 918,84 km² | 110 € / m² |
| Kreis Düren | 272.666 | 941,48 km² | 252 € / m² |
| Kreis Heinsberg | 262.656 | 627,92 km² | 163 € / m² |
| Hochsauerlandkreis | 261.774 | 1.960,16 km² | 88 € / m² |
| Kreis Herford | 253.136 | 450,4 km² | 140 € / m² |
| Kreis Coesfeld | 226.160 | 1.112,03 km² | 208 € / m² |
| Kreis Euskirchen | 199.828 | 1.248,72 km² | 140 € / m² |
| Kreis Höxter | 141.883 | 1.201,42 km² | 54 € / m² |
| Kreis Olpe | 134.332 | 712,11 km² | 104 € / m² |
Durchschnittliche Bodenrichtwerte für Nordrhein-Westfalen
Hier siehst du die durchschnittlichen Bodenrichtwerte für Nordrhein-Westfalen, aufgeschlüsselt nach Nutzungskategorien.
Bodenrichtwerte einfach erklärt
Was ist der Bodenrichtwert?
Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis für Grundstücke in einer bestimmten Lage. Er wird aus tatsächlichen Kaufpreisen abgeleitet und dient als Orientierung für die Bewertung von unbebauten Grundstücken.
Wer legt die Bodenrichtwerte in Nordrhein-Westfalen fest?
Die Bodenrichtwerte werden vom örtlichen Gutachterausschuss für Grundstückswerte ermittelt. Grundlage sind die notariellen Kaufverträge, die im jeweiligen Zeitraum abgeschlossen wurden.
Wofür kann der Bodenrichtwert genutzt werden?
- Kauf oder Verkauf eines Grundstücks
- erste Einschätzung des Immobilienwerts
- Bewertungen für Finanzierung, Erbschaft oder Schenkung
Wie genau ist der Bodenrichtwert?
Der Bodenrichtwert ist kein exakter Marktpreis, sondern ein Orientierungswert. Besondere Eigenschaften eines Grundstücks wie Lage am Verkehr, Zuschnitt, Erschließung oder Altlasten können den tatsächlichen Wert erhöhen oder verringern.