Bodenrichtwerte für Böblingen
Böblingen ist ein Kreis im Bundesland Baden-Württemberg. Böblingen hat aktuell 401.318 Einwohner und eine Fläche von ca. 617,78 km².
Kartenansicht
Gemeinden in Böblingen
| Name | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|
| Stadt Sindelfingen | 65.504 | 50,83 km² |
| Stadt Böblingen | 52.093 | 39,04 km² |
| Stadt Leonberg | 49.845 | 48,73 km² |
| Stadt Herrenberg | 32.961 | 65,7 km² |
| Stadt Weil der Stadt | 19.340 | 43,17 km² |
| Stadt Renningen | 18.655 | 31,15 km² |
| Stadt Holzgerlingen | 13.841 | 13,39 km² |
| Gemeinde Gärtringen | 12.852 | 20,21 km² |
| Stadt Rutesheim | 11.194 | 16,22 km² |
| Gemeinde Schönaich | 11.010 | 14,15 km² |
| Gemeinde Weil im Schönbuch | 10.274 | 26,12 km² |
| Gemeinde Magstadt | 9.807 | 19,12 km² |
| Gemeinde Aidlingen | 9.429 | 26,56 km² |
| Gemeinde Ehningen | 9.399 | 17,81 km² |
| Gemeinde Gäufelden | 9.282 | 20,07 km² |
| Stadt Waldenbuch | 8.796 | 22,7 km² |
| Gemeinde Jettingen | 8.199 | 21,11 km² |
| Gemeinde Weissach | 7.709 | 22,19 km² |
| Gemeinde Grafenau | 6.779 | 13,04 km² |
| Gemeinde Steinenbronn | 6.461 | 9,72 km² |
| Gemeinde Bondorf | 6.335 | 17,54 km² |
| Gemeinde Nufringen | 5.975 | 10,04 km² |
| Gemeinde Altdorf | 4.642 | 17,45 km² |
| Gemeinde Mötzingen | 3.774 | 8,15 km² |
| Gemeinde Hildrizhausen | 3.676 | 12,16 km² |
| Gemeinde Deckenpfronn | 3.486 | 11,41 km² |
Bodenrichtwerte einfach erklärt
Was ist der Bodenrichtwert?
Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis für Grundstücke in einer bestimmten Lage. Er wird aus tatsächlichen Kaufpreisen abgeleitet und dient als Orientierung für die Bewertung von unbebauten Grundstücken.
Wer legt die Bodenrichtwerte in Böblingen fest?
Die Bodenrichtwerte werden vom örtlichen Gutachterausschuss für Grundstückswerte ermittelt. Grundlage sind die notariellen Kaufverträge, die im jeweiligen Zeitraum abgeschlossen wurden.
Wofür kann der Bodenrichtwert genutzt werden?
- Kauf oder Verkauf eines Grundstücks
- erste Einschätzung des Immobilienwerts
- Bewertungen für Finanzierung, Erbschaft oder Schenkung
Wie genau ist der Bodenrichtwert?
Der Bodenrichtwert ist kein exakter Marktpreis, sondern ein Orientierungswert. Besondere Eigenschaften eines Grundstücks wie Lage am Verkehr, Zuschnitt, Erschließung oder Altlasten können den tatsächlichen Wert erhöhen oder verringern.