Bodenrichtwerte für Sigmaringen
Sigmaringen ist ein Kreis im Bundesland Baden-Württemberg. Sigmaringen hat aktuell 134.259 Einwohner und eine Fläche von ca. 1.204,23 km².
Kartenansicht
Gemeinden in Sigmaringen
| Name | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|
| Stadt Sigmaringen | 18.127 | 92,84 km² |
| Stadt Bad Saulgau | 17.724 | 97,34 km² |
| Stadt Pfullendorf | 13.654 | 90,5 km² |
| Stadt Mengen | 10.077 | 49,81 km² |
| Stadt Meßkirch | 8.725 | 76,22 km² |
| Gemeinde Ostrach | 7.104 | 108,89 km² |
| Stadt Gammertingen | 6.298 | 52,97 km² |
| Gemeinde Krauchenwies | 5.145 | 44,65 km² |
| Gemeinde Stetten am kalten Markt | 4.884 | 56,47 km² |
| Gemeinde Herbertingen | 4.766 | 38,65 km² |
| Gemeinde Hohentengen | 4.343 | 36,61 km² |
| Gemeinde Sigmaringendorf | 3.748 | 12,47 km² |
| Gemeinde Herdwangen-Schönach | 3.502 | 36,51 km² |
| Gemeinde Inzigkofen | 2.997 | 28,73 km² |
| Gemeinde Wald | 2.837 | 43,85 km² |
| Gemeinde Bingen | 2.750 | 37,01 km² |
| Gemeinde Sauldorf | 2.591 | 49,72 km² |
| Stadt Scheer | 2.535 | 18,73 km² |
| Gemeinde Leibertingen | 2.143 | 47,19 km² |
| Stadt Veringenstadt | 2.134 | 31,25 km² |
| Gemeinde Illmensee | 2.091 | 24,92 km² |
| Gemeinde Neufra | 1.874 | 28,4 km² |
| Stadt Hettingen | 1.859 | 46,06 km² |
| Gemeinde Schwenningen | 1.681 | 19,34 km² |
| Gemeinde Beuron | 670 | 35,1 km² |
Bodenrichtwerte einfach erklärt
Was ist der Bodenrichtwert?
Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis für Grundstücke in einer bestimmten Lage. Er wird aus tatsächlichen Kaufpreisen abgeleitet und dient als Orientierung für die Bewertung von unbebauten Grundstücken.
Wer legt die Bodenrichtwerte in Sigmaringen fest?
Die Bodenrichtwerte werden vom örtlichen Gutachterausschuss für Grundstückswerte ermittelt. Grundlage sind die notariellen Kaufverträge, die im jeweiligen Zeitraum abgeschlossen wurden.
Wofür kann der Bodenrichtwert genutzt werden?
- Kauf oder Verkauf eines Grundstücks
- erste Einschätzung des Immobilienwerts
- Bewertungen für Finanzierung, Erbschaft oder Schenkung
Wie genau ist der Bodenrichtwert?
Der Bodenrichtwert ist kein exakter Marktpreis, sondern ein Orientierungswert. Besondere Eigenschaften eines Grundstücks wie Lage am Verkehr, Zuschnitt, Erschließung oder Altlasten können den tatsächlichen Wert erhöhen oder verringern.