Bodenrichtwerte für Schwalm-Eder-Kreis
Schwalm-Eder-Kreis ist ein Kreis im Bundesland Hessen. Schwalm-Eder-Kreis hat aktuell 183.501 Einwohner und eine Fläche von ca. 1.539 km².
Bodenrichtwert-Rechner
Mit dem Bodenrichtwert-Rechner können Sie den Bodenwert für ein bestimmtes Grundstück in Schwalm-Eder-Kreis berechnen. Suchen Sie nach einer Adresse oder einem Ort, geben Sie die Fläche ihres Grundstücks in m² ein und erhalten Sie den errechneten Bodenwert.
Zum Bodenrichtwert RechnerKartenansicht
Gemeinden in Schwalm-Eder-Kreis
| Name | Einwohner | Fläche | Durchschnittlicher Bodenrichtwert |
|---|---|---|---|
| Stadt Schwalmstadt | 18.661 | 84,79 km² | 62 € / m² |
| Stadt Fritzlar | 15.101 | 88,81 km² | 84 € / m² |
| Stadt Homberg (Efze) | 14.712 | 100,11 km² | 55 € / m² |
| Stadt Melsungen | 14.107 | 63,09 km² | 87 € / m² |
| Stadt Borken (Hessen) | 12.565 | 82,46 km² | 57 € / m² |
| Stadt Felsberg | 10.658 | 83,32 km² | 54 € / m² |
| Stadt Gudensberg | 10.059 | 46,49 km² | 80 € / m² |
| Gemeinde Edermünde | 7.405 | 25,85 km² | 94 € / m² |
| Gemeinde Wabern | 7.373 | 51,41 km² | 49 € / m² |
| Gemeinde Frielendorf | 7.266 | 85,84 km² | 42 € / m² |
| Stadt Neukirchen | 7.014 | 66,25 km² | 46 € / m² |
| Stadt Spangenberg | 6.214 | 97,71 km² | 40 € / m² |
| Stadt Niedenstein | 5.678 | 30,61 km² | 87 € / m² |
| Gemeinde Guxhagen | 5.483 | 26,19 km² | 71 € / m² |
| Gemeinde Willingshausen | 4.789 | 59,97 km² | 46 € / m² |
| Gemeinde Knüllwald | 4.509 | 100,67 km² | 36 € / m² |
| Gemeinde Bad Zwesten | 3.957 | 39,45 km² | 52 € / m² |
| Gemeinde Malsfeld | 3.929 | 34,52 km² | 51 € / m² |
| Gemeinde Oberaula | 3.323 | 44,01 km² | 34 € / m² |
| Gemeinde Körle | 3.186 | 17,51 km² | 76 € / m² |
| Gemeinde Morschen | 3.139 | 47,92 km² | 41 € / m² |
| Gemeinde Neuental | 3.044 | 38,67 km² | 37 € / m² |
| Gemeinde Schrecksbach | 2.948 | 36,61 km² | 42 € / m² |
| Gemeinde Gilserberg | 2.901 | 61,55 km² | 35 € / m² |
| Gemeinde Ottrau | 2.155 | 48,5 km² | 29 € / m² |
| Gemeinde Jesberg | 2.131 | 49,79 km² | 41 € / m² |
| Stadt Schwarzenborn | 1.194 | 26,9 km² | 29 € / m² |
Durchschnittliche Bodenrichtwerte für Schwalm-Eder-Kreis
Hier siehst du die durchschnittlichen Bodenrichtwerte für Schwalm-Eder-Kreis, aufgeschlüsselt nach Nutzungskategorien.
Bodenrichtwerte einfach erklärt
Was ist der Bodenrichtwert?
Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis für Grundstücke in einer bestimmten Lage. Er wird aus tatsächlichen Kaufpreisen abgeleitet und dient als Orientierung für die Bewertung von unbebauten Grundstücken.
Wer legt die Bodenrichtwerte in Schwalm-Eder-Kreis fest?
Die Bodenrichtwerte werden vom örtlichen Gutachterausschuss für Grundstückswerte ermittelt. Grundlage sind die notariellen Kaufverträge, die im jeweiligen Zeitraum abgeschlossen wurden.
Wofür kann der Bodenrichtwert genutzt werden?
- Kauf oder Verkauf eines Grundstücks
- erste Einschätzung des Immobilienwerts
- Bewertungen für Finanzierung, Erbschaft oder Schenkung
Wie genau ist der Bodenrichtwert?
Der Bodenrichtwert ist kein exakter Marktpreis, sondern ein Orientierungswert. Besondere Eigenschaften eines Grundstücks wie Lage am Verkehr, Zuschnitt, Erschließung oder Altlasten können den tatsächlichen Wert erhöhen oder verringern.