Bodenrichtwerte für Main-Kinzig-Kreis
Main-Kinzig-Kreis ist ein Kreis im Bundesland Hessen. Main-Kinzig-Kreis hat aktuell 434.002 Einwohner und eine Fläche von ca. 1.397,33 km².
Bodenrichtwert-Rechner
Mit dem Bodenrichtwert-Rechner können Sie den Bodenwert für ein bestimmtes Grundstück in Main-Kinzig-Kreis berechnen. Suchen Sie nach einer Adresse oder einem Ort, geben Sie die Fläche ihres Grundstücks in m² ein und erhalten Sie den errechneten Bodenwert.
Zum Bodenrichtwert RechnerKartenansicht
Gemeinden in Main-Kinzig-Kreis
| Name | Einwohner | Fläche | Durchschnittlicher Bodenrichtwert |
|---|---|---|---|
| Stadt Hanau | 103.184 | 76,28 km² | 379 € / m² |
| Stadt Maintal | 39.698 | 32,41 km² | 451 € / m² |
| Stadt Gelnhausen | 23.841 | 45,15 km² | 266 € / m² |
| Stadt Bruchköbel | 20.894 | 29,88 km² | 290 € / m² |
| Stadt Nidderau | 20.652 | 46,73 km² | 322 € / m² |
| Stadt Erlensee | 16.162 | 18,58 km² | 320 € / m² |
| Stadt Schlüchtern | 16.126 | 113,3 km² | 71 € / m² |
| Gemeinde Gründau | 14.838 | 67,6 km² | 188 € / m² |
| Gemeinde Freigericht | 14.782 | 33,47 km² | 186 € / m² |
| Stadt Langenselbold | 14.630 | 26,23 km² | 311 € / m² |
| Stadt Bad Soden-Salmünster | 13.960 | 58,59 km² | 98 € / m² |
| Stadt Wächtersbach | 13.061 | 50,79 km² | 124 € / m² |
| Gemeinde Schöneck | 12.095 | 21,5 km² | 373 € / m² |
| Gemeinde Rodenbach | 11.331 | 16,74 km² | 353 € / m² |
| Stadt Bad Orb | 10.759 | 47,75 km² | 168 € / m² |
| Stadt Steinau an der Straße | 10.381 | 104,86 km² | 67 € / m² |
| Gemeinde Linsengericht | 9.976 | 29,8 km² | 189 € / m² |
| Gemeinde Sinntal | 8.931 | 111,82 km² | 30 € / m² |
| Gemeinde Biebergemünd | 8.347 | 78,45 km² | 115 € / m² |
| Gemeinde Großkrotzenburg | 7.481 | 7,47 km² | 286 € / m² |
| Gemeinde Hasselroth | 7.425 | 18,93 km² | 199 € / m² |
| Gemeinde Birstein | 6.307 | 86,61 km² | 79 € / m² |
| Gemeinde Neuberg | 5.532 | 10,55 km² | 264 € / m² |
| Gemeinde Brachttal | 5.117 | 30,84 km² | 79 € / m² |
| Gemeinde Hammersbach | 4.880 | 20,14 km² | 253 € / m² |
| Gemeinde Niederdorfelden | 4.289 | 6,52 km² | 553 € / m² |
| Gemeinde Ronneburg | 3.525 | 14,25 km² | 197 € / m² |
| Gemeinde Jossgrund | 3.429 | 50,69 km² | 54 € / m² |
| Gemeinde Flörsbachtal | 2.369 | 52,11 km² | 47 € / m² |
| Gemeindefreies Gebiet Gutsbezirk Spessart | 0 | 89,29 km² | 0 € / m² |
Durchschnittliche Bodenrichtwerte für Main-Kinzig-Kreis
Hier siehst du die durchschnittlichen Bodenrichtwerte für Main-Kinzig-Kreis, aufgeschlüsselt nach Nutzungskategorien.
Bodenrichtwerte einfach erklärt
Was ist der Bodenrichtwert?
Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis für Grundstücke in einer bestimmten Lage. Er wird aus tatsächlichen Kaufpreisen abgeleitet und dient als Orientierung für die Bewertung von unbebauten Grundstücken.
Wer legt die Bodenrichtwerte in Main-Kinzig-Kreis fest?
Die Bodenrichtwerte werden vom örtlichen Gutachterausschuss für Grundstückswerte ermittelt. Grundlage sind die notariellen Kaufverträge, die im jeweiligen Zeitraum abgeschlossen wurden.
Wofür kann der Bodenrichtwert genutzt werden?
- Kauf oder Verkauf eines Grundstücks
- erste Einschätzung des Immobilienwerts
- Bewertungen für Finanzierung, Erbschaft oder Schenkung
Wie genau ist der Bodenrichtwert?
Der Bodenrichtwert ist kein exakter Marktpreis, sondern ein Orientierungswert. Besondere Eigenschaften eines Grundstücks wie Lage am Verkehr, Zuschnitt, Erschließung oder Altlasten können den tatsächlichen Wert erhöhen oder verringern.